📊 Twilio Services Dashboard
Manage all your A2P brands, campaigns, and phone numbers
🔍 Filters
ACTIVE PHONE NUMBERS
ACTIVE CAMPAIGNS
PENDING VERIFICATIONS
MONTHLY RECURRING REVENUE
ANNUAL REVENUE
ONE-TIME FEES
All Services View Verifications →
| Type | ID / Phone | Status | Billing | Created |
|---|---|---|---|---|
| 📱 Local Number | +16782623776 | ACTIVE | $24.00/annual | Nov 05 |
| 📨 Campaign | CY7c2b1d9e57... | DEMO APPROVED | $20.00/monthly | Nov 05 |
| 📋 A2P Brand | BN6eb4a140cb... | DEMO APPROVED | One-time | Nov 05 |
| 📱 Local Number | +13134919900 | ACTIVE | $24.00/annual | Nov 05 |
| 📱 Local Number | +14045570796 | ACTIVE | $24.00/annual | Nov 05 |
| 📱 Local Number | +16105777684 | ACTIVE | $24.00/annual | Nov 05 |
| 📱 Local Number | +12483099816 | ACTIVE | $24.00/annual | Nov 05 |
| 📱 Local Number | +16788318929 | ACTIVE | $24.00/annual | Nov 05 |
| ✅ TF Verification | +18003873983 | PENDING REVIEW | One-time | Oct 12 |
| ✅ TF Verification | +18003873983 | PENDING REVIEW | One-time | Oct 12 |
| 📱 Local Number | +13122192409 | ACTIVE | $24.00/annual | Oct 12 |
| 📨 Campaign | CYb12f362fe0... | DEMO APPROVED | $20.00/monthly | Oct 12 |
| 📋 A2P Brand | BNddb2f8d213... | DEMO APPROVED | One-time | Oct 12 |
| 📱 Local Number | +14155559999 | RELEASED | $24.00/annual | Oct 05 |
| 📱 Local Number | +13055554004 | ACTIVE | $24.00/annual | Oct 10 |
| 📱 Local Number | +13055554003 | RELEASED | $24.00/annual | Oct 08 |
| 📱 Local Number | +13055554002 | CANCELLED HELD | $24.00/annual | Oct 07 |
| 📱 Local Number | +13055554001 | ACTIVE | $24.00/annual | Oct 06 |
| 📨 Campaign | CYF48E7C3434... | APPROVED | $10.00/monthly | Oct 05 |
| 📞 Toll-Free | +18005552001 | ACTIVE | $48.00/annual | Sep 08 |
| 📱 Local Number | +14155552001 | ACTIVE | $24.00/annual | Sep 05 |
| 📱 Local Number | +13105552002 | RELEASED | $24.00/annual | Sep 03 |
| 📱 Local Number | +13105552001 | ACTIVE | $24.00/annual | Sep 02 |
| 📨 Campaign | CY27226E5804... | APPROVED | $10.00/monthly | Sep 01 |
| 📞 Toll-Free | +18005551001 | ACTIVE | $48.00/annual | Aug 20 |
| 📱 Local Number | +13125551002 | ACTIVE | $24.00/annual | Aug 17 |
| 📱 Local Number | +13125551001 | ACTIVE | $24.00/annual | Aug 16 |
| 📨 Campaign | CY946C3F1493... | APPROVED | $10.00/monthly | Aug 15 |
| 📞 Toll-Free | +18005553001 | ACTIVE | $48.00/annual | Jul 25 |
| 📱 Local Number | +16465553002 | ACTIVE | $24.00/annual | Jul 22 |
| 📱 Local Number | +16465553001 | ACTIVE | $24.00/annual | Jul 21 |
| 📨 Campaign | CYCA999E329E... | APPROVED | $10.00/monthly | Jul 20 |
| 📞 Toll-Free | +18005555001 | ACTIVE | $48.00/annual | Jun 17 |
| 📱 Local Number | +12065555002 | ACTIVE | $24.00/annual | Jun 14 |
| 📱 Local Number | +12065555001 | ACTIVE | $24.00/annual | Jun 13 |
| 📨 Campaign | CY591A1008BB... | APPROVED | $10.00/monthly | Jun 12 |
Recent Activity
📱 NUMBER PURCHASED
Phone number +16782623776 purchased (local, annual billing, $24.00)
📨 CAMPAIGN REGISTERED
Campaign Appointment Reminder registered with SID CY7c2b1d9e57c44909b9c6e9f29524e460
📋 BRAND REGISTERED
Brand SpaTest registered with SID BN6eb4a140cb9246a0abbf640f3ce60404. Status: demo_approved
📱 NUMBER PURCHASED
Phone number +13134919900 purchased (local, annual billing, $24.00)
📱 NUMBER PURCHASED
Phone number +14045570796 purchased (local, annual billing, $24.00)
📱 NUMBER PURCHASED
Phone number +16105777684 purchased (local, annual billing, $24.00)
📱 NUMBER PURCHASED
Phone number +12483099816 purchased (local, annual billing, $24.00)
📱 NUMBER PURCHASED
Phone number +16788318929 purchased (local, annual)
📞 TOLLFREE VERIFICATION SUBMITTED
Toll-free verification submitted for +18003873983
📞 TOLLFREE VERIFICATION SUBMITTED
Toll-free verification submitted for +18003873983
📥 Export Data
Download CSV reports for your records