๐Ÿ‘ฅ CRM ๐Ÿ“ˆ Intelligence ๐Ÿš€ Growth โš™๏ธ Operations ๐ŸŽ“ Training (LMS) ๐Ÿ›ก๏ธ Platform Admin ๐Ÿ”„ Exchange ๐Ÿ’ฐ HR & Payroll ๐ŸŽฏ TalentMatch ๐Ÿ  Home

HR Management

🔧 INTERNAL
๐Ÿค–
๐Ÿข

HR Management

Employees, departments, deductions, tax compliance & W-2 management

Employees
15
Departments
6
Pending Timesheets
3
DD Enrolled
14 / 15
Pending Taxes
$10,971.10
W-2s Generated
11
๐Ÿงพ Generate W-2
EmployeeYearWages (Box 1)Fed Tax (Box 2)SS Tax (Box 4)Medicare (Box 6)State Tax (Box 17)401k (12a)Total TaxStatus
Ashley Brown2025 $36,400.00$4,368.00 $2,256.80$527.80 $1,999.36 (GA) $9,151.96 final
Olivia Clark2025 $42,000.00$5,040.00 $2,604.00$609.00 $2,305.80 (GA) $10,558.80 final
Chris Davis2025 $33,800.00$4,056.00 $2,095.60$490.10 $1,855.62 (GA) $8,497.32 final
Maria Garcia2025 $48,000.00$5,760.00 $2,976.00$696.00 $2,635.20 (GA) $12,067.20 final
Tyler Martinez2025 $46,800.00$5,616.00 $2,901.60$678.60 $2,569.32 (GA) $11,765.52 final
Jessica Miller2025 $14,137.50$1,696.50 $876.53$204.99 $776.35 (GA) $3,554.37 final
Ryan Taylor2025 $13,195.00$1,583.40 $818.09$191.33 $724.51 (GA) $3,317.33 final
David Thompson2025 $54,600.00$6,552.00 $3,385.20$791.70 $2,997.54 (GA) $13,726.44 final
Emma White2025 $42,120.00$5,054.40 $2,611.44$610.74 $2,312.39 (GA) $10,588.97 final
James Wilson2025 $65,000.00$7,800.00 $4,030.00$942.50 $3,568.50 (GA) $16,341.00 final
Kevin Wright2025 $47,880.00$5,745.60 $2,968.56$694.26 $2,628.61 (GA) $12,037.03 final
ยฉ 2026 CloudFran ยท Terms ยท Privacy ยท Copyright