βοΈ
HR Compliance Center
I-9 verification, PTO, contractors, garnishments, ACA & year-end processing
I-9 Verified
11
I-9 Pending
4
New Hire Reports
1 pending
PTO Requests
3 pending
Garnishments
2
Year-End
8 / 10
ποΈ Request Time Off
π PTO Balances (2026)
| Employee | Type | Annual | Carry Over | Used | Pending | Available |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ashley Brown | 🤒 sick | 40 hrs | 0 | 0 | 0 | 40 hrs |
| 🏖️ vacation | 80 hrs | 0 | 8 | 16 | 56 hrs | |
| Olivia Clark | 🤒 sick | 40 hrs | 0 | 24 | 0 | 16 hrs |
| 🏖️ vacation | 120 hrs | 16 | 48 | 0 | 88 hrs | |
| Chris Davis | 🤒 sick | 40 hrs | 0 | 8 | 0 | 32 hrs |
| 🏖️ vacation | 80 hrs | 0 | 24 | 0 | 56 hrs | |
| Maria Garcia | 🤒 sick | 40 hrs | 0 | 0 | 0 | 40 hrs |
| 🏖️ vacation | 80 hrs | 0 | 16 | 8 | 56 hrs | |
| Tyler Martinez | 🤒 sick | 40 hrs | 0 | 8 | 0 | 32 hrs |
| 🏖️ vacation | 120 hrs | 24 | 32 | 8 | 104 hrs | |
| David Thompson | 🤒 sick | 40 hrs | 0 | 16 | 0 | 24 hrs |
| 🏖️ vacation | 120 hrs | 8 | 24 | 0 | 104 hrs | |
| Emma White | 🏖️ vacation | 80 hrs | 0 | 16 | 0 | 64 hrs |
| James Wilson | 👤 personal | 24 hrs | 0 | 8 | 0 | 16 hrs |
| 🤒 sick | 40 hrs | 0 | 8 | 0 | 32 hrs | |
| 🏖️ vacation | 120 hrs | 16 | 40 | 8 | 88 hrs | |
| Kevin Wright | 🤒 sick | 40 hrs | 0 | 16 | 0 | 24 hrs |
| 🏖️ vacation | 80 hrs | 8 | 32 | 0 | 56 hrs |
π Time Off Requests
| Employee | Type | Dates | Days | Reason | Status | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| James Wilson | vacation | 2026-03-16 β 2026-03-17 | 2 | Spring break with family | pending | |
| Chris Davis | personal | 2026-02-28 β 2026-02-28 | 1 | Personal appointment | approved | |
| Ashley Brown | vacation | 2026-03-24 β 2026-03-28 | 5 | Spring vacation | pending | |
| Tyler Martinez | vacation | 2026-04-06 β 2026-04-10 | 5 | Family trip | pending | |
| David Thompson | sick | 2026-02-10 β 2026-02-10 | 1 | Flu symptoms | approved | |
| Kevin Wright | vacation | 2026-02-17 β 2026-02-18 | 2 | Long weekend | denied | |
| Maria Garcia | sick | 2026-01-27 β 2026-01-28 | 2 | Medical procedure | approved |