βοΈ
HR Compliance Center
I-9 verification, PTO, contractors, garnishments, ACA & year-end processing
I-9 Verified
11
I-9 Pending
4
New Hire Reports
1 pending
PTO Requests
3 pending
Garnishments
2
Year-End
8 / 10
π§ Add Contractor
| Name | Business | State | W-9 | |
|---|---|---|---|---|
| Sarah Chen | Chen Accounting Group | GA | sarah@chenaccounting.com | ✅ On File |
| David Foster | Foster Pest Control | GA | david@fosterpest.com | ✅ On File |
| Lisa Park | GA | lisa.park@email.com | ✅ On File | |
| Mike Robinson | MR Plumbing Services | GA | mike@mrplumbing.com | ✅ On File |
π³ Payments
| Contractor | Date | Amount | Description | Method |
|---|---|---|---|---|
| Sarah Chen | 2025-12-31 | $2,500.00 | Q4 bookkeeping | ach |
| Lisa Park | 2025-11-20 | $2,000.00 | Holiday marketing materials | ach |
| David Foster | 2025-10-15 | $350.00 | Monthly service | check |
| Mike Robinson | 2025-10-10 | $450.00 | Drain cleaning | check |
| Sarah Chen | 2025-09-30 | $2,500.00 | Q3 bookkeeping | ach |
| Lisa Park | 2025-09-15 | $1,500.00 | Menu redesign | ach |
| David Foster | 2025-07-15 | $350.00 | Monthly service | check |
| Sarah Chen | 2025-06-30 | $2,500.00 | Q2 bookkeeping | ach |
| Mike Robinson | 2025-06-20 | $1,200.00 | Quarterly maintenance | check |
| David Foster | 2025-04-15 | $350.00 | Monthly service | check |
| Sarah Chen | 2025-03-31 | $2,500.00 | Q1 bookkeeping | ach |
| Mike Robinson | 2025-02-15 | $850.00 | Emergency pipe repair - kitchen | check |
π§Ύ 1099-NEC Forms
| Contractor | Year | Box 1 (NEC) | Status |
|---|---|---|---|
| Mike Robinson | 2025 | $2,500.00 | final |
| Sarah Chen | 2025 | $10,000.00 | final |
| David Foster | 2025 | $1,050.00 | final |
| Lisa Park | 2025 | $3,500.00 | final |