👥 CRM 📈 Intelligence 🚀 Growth ⚙️ Operations 🎓 Training (LMS) 🛡️ Platform Admin 🔄 Exchange 💰 HR & Payroll 🎯 TalentMatch 🏠 Home

Autopilot Performance

🔧 INTERNAL
🤖

📊 Autopilot Performance

Real-time campaign analytics, revenue metrics, and conversion tracking.

📥 Export CSV
📊
Total Campaigns
81
79 active
👥
Total Leads
843
Lead pipeline
Conversions
4
0.5% rate
💰
Revenue
$71,117
Total generated
💸
Spend
$391,248
Campaign costs
📈
ROI
-81.8%
Return on investment
🎯
Qualified Bookings
362
Performance goal
💳
Performance Fees
$2,534.00
Autopilot charges

🎯 Conversion Funnel

📊 Top Campaigns Performance

🏆 Top Performing Campaigns

📥 Export
Campaign Leads Conversions Conv. Rate Revenue Spent ROI
Grand Opening 15 2 13.3% $22,998.50 $2,500.00 819.9%
Grand Opening 19 2 10.5% $48,118.00 $105.00 45726.7%
manufacturing Campaign - CloudFran Admin Portal 1 11 0 0.0% $0.00 $3,100.97 -100.0%
agriculture Campaign - CloudFran Admin Portal 1 11 0 0.0% $0.00 $6,901.44 -100.0%
transportation Campaign - CloudFran Admin Portal 1 11 0 0.0% $0.00 $1,583.98 -100.0%
home_services Campaign - CloudFran Admin Portal 1 11 0 0.0% $0.00 $2,158.84 -100.0%
entertainment Campaign - CloudFran Admin Portal 1 11 0 0.0% $0.00 $5,790.42 -100.0%
consulting Campaign - CloudFran Admin Portal 1 11 0 0.0% $0.00 $3,584.88 -100.0%
construction Campaign - CloudFran Admin Portal 1 11 0 0.0% $0.00 $6,569.94 -100.0%
hospitality Campaign - CloudFran Admin Portal 1 11 0 0.0% $0.00 $4,432.75 -100.0%
© 2026 CloudFran · Terms · Privacy · Copyright